Abaixo encontre a tabela de tamanhos para anéis masculinos e femininos que podem ajudar você a escolher o tamanho correto.
BR = aro brasileiro aproximado.
| TAM. VW | BR | GB | EU | JP | EUA | CIRC. | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 5 | G | 45 | 5 | 3 3/8 | 45 MM | 14,3 MM |
| XS | 10 | K 1/2 | 50 | 10 | 5 3/8 | 50 MM | 15,92 MM |
| S | 12 | M | 52 | 12 | 6 | 52 MM | 16,55 MM |
| M | 14 | N 1/2 | 54 | 14 | 6 3/4 | 54 MM | 17,19 MM |
| L | 16 | P | 56 | 15 | 7 1/2 | 56 MM | 17,83 MM |
| XL | 19 | R 1/2 | 59 | 18 | 8 7/8 | 59 MM | 18,78 MM |
| XXL | 21 | T | 61 | 19 | 9 5/8 | 61 MM | 19,42 MM |
Anel de Armadura
| TAM. | BR | CIRC. | PESO |
|---|---|---|---|
| XS | 8 - 2 | 48 MM - 42 MM | 20 g |
| S | 12 - 5 | 52 MM - 45 MM | 21 g |
| M | 16 - 9 | 56 MM - 49 MM | 22,5 g |
| L | 19 - 13 | 59 MM - 53 MM | 24 g |
| XL | 23 - 16 | 63 MM - 56 MM | 25,5 g |
| XXL | 26 - 19,5 | 66 MM - 59,5 MM | 26 g |
No anel de armadura, a coluna BR segue a ordem das medidas da circunferência.
Anel de Nós dos Dedos
| TAM. | BR 1 / 2 / 3 | ANEL 1 | ANEL 2 | ANEL 3 | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 10 / 6 / 3 | 50 MM | 46 MM | 43 MM | 10,10 g |
| S | 17 / 14 / 12 | 57 MM | 54 MM | 52 MM | 10,90 g |
| M | 22 / 17 / 15 | 62 MM | 57 MM | 55 MM | 11,60 g |
| L | 27 / 26 / 24 | 67 MM | 66 MM | 64 MM | 12,7 g |
| XL | 28 / 26 / 26 | 68 MM | 66 MM | 66 MM | 13,40 g |
| XXL | 31 / 29 / 27 | 71 MM | 69 MM | 67 MM | 16,07 g |
No anel de nós dos dedos, a coluna BR segue a ordem: Anel 1 / Anel 2 / Anel 3.
Nota: os tamanhos brasileiros em BR são aproximados. Alguns modelos específicos podem variar levemente em medidas, formato, encaixe e peso, de acordo com o design, material, acabamento ou lote de produção. Em modelos especiais, como o anel de armadura e o anel de nós dos dedos, confira todas as medidas indicadas antes de escolher o tamanho.